Ofte stillede spørgsmål til SAPA-løsningen
Emne |
Beskrivelse |
|
---|---|---|
Generelt om SAPA | ||
Monopolbrud | KMD, UDK, KL, obligatorisk tilslutning, borgeradgang | |
Økonomi og ejerskab | Omkostninger, betalinger, brugsret | |
Organisering | Kommunernes interne styregrupper | |
Aftaler | Databehandleraftale, serviceaftale | |
Funktionalitet | ||
Sags- og partsoverblik |
Kravoverblik, tværgående bemærkninger, historik, kontaktoplysninger, filformater |
|
Advis | Adviser i SAPA | |
Journalnotat |
Status, journal, ESDH- og fagsystemer, administratorrettigheder, tilgængelighed |
|
På tværs af kommuner | Tværgående kommunedata | |
Rapportering | LIS-modul | |
Log på | Single sign-on | |
Adgang for borgere og virksomheder | virk.dk, borger.dk, 'min sag' | |
Brugervenlighed | Brugergrænseflade | |
Teknisk løsning | ||
Teknologivalg | Ønsket funktionalitet, IDM-data, fremtidssikring, mobilløsning | |
Roller og rettigheder | Roller, rettigheder, adviser til modtagere | |
Logning | Transitionsspor, krav til arkivering | |
Data og snitflader | ||
Data fra lokale it-systemer | Systemsammenhæng, integration med ESDH- og fagsystemer, opdatering af Sagsindeks | |
Lokale data | Data uden for Støttesystemerne | |
Snitfladeopgaver | Igangværende opgaver | |
Efter idriftsættelse |
||
Drift | Central vs. decentral | |
Videreudvikling | Nye releases, lokale visninger |
Læs mere: |
![]() |